* Observe que as informações podem ter mudado desde a publicação. Para verificar os preços e recursos vigentes, consulte a página de preços do Bitrix24.
Tawk.To | Bitrix24 | |
Usuários gratuitos | Ilimitado | 12 |
Sessões gratuitas | Ilimitado | Ilimitado |
Widget do site | ||
Website não requerido | ? | |
Regras de roteamento | ||
Respostas predefinidas | Beta | |
CTransferência de conversação | ||
Classificação do agente | ||
Forma de horas extras | ||
Conversas simultâneas | ||
Marca própria | ? | |
Histórico de conversa | ||
Bate-papo móvel | ||
CRM incluído | ||
Omni-canal | ||
Bate-papo por vídeo / áudio | ? | |
Tarefas e Projetos | ||
Código fonte | ? | |
Aplicativo móvel | ||
API | ||
Marketplace |
Todas as marcas registradas, nomes de empresas e nomes de marcas usados neste site são propriedade de seus respetivos proprietários. Os dados sobre recursos são obtidos diretamente de sites e materiais de marketing relacionados a partir de maio de 2018. As informações e os recursos estão sujeitos a alterações. Para relatar as correções, entre em contato connosco via e-mail info@bitrix24.com.